Verbandsliga Sachsen West
Ergebnisse - 16. Spieltag |
« vorheriger Spieltag 13 14 15 16 17 18 19 20 nächster Spieltag » |
Samstag, 16. Februar 2019 | |||||||||
14:00 Uhr | SG Leipzig IV | - | HSG Sachsenring | 34 | : | 26 | |||
17:00 Uhr | SV Lok Leipzig-Mitte | - | HC Glauchau/Meerane II | 24 | : | 26 | |||
17:00 Uhr | VfL Waldheim 54 | - | SV Plauen-Oberlosa 04 II | 29 | : | 28 | |||
Sonntag, 17. Februar 2019 | |||||||||
14:00 Uhr | HSG Neudorf/Döbeln II | - | HSG Rottluff/Lok Chemnitz | 26 | : | 29 | |||
16:00 Uhr | SG Chemnitzer HC | - | HV Böhlen | 31 | : | 31 | |||
Spielfrei: HSG Rückmarsdorf |
Platz | Mannschaft | Punkte ![]() |
Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
1 | HSG Rottluff/Lok Chemnitz | 22:8 | 15 | 11 | 0 | 4 | 417:382 | 35 | ||
2 | SV Plauen-Oberlosa 04 II | 20:8 | 14 | 10 | 0 | 4 | 371:324 | 47 | ||
4 | SG Leipzig IV | 19:11 | 15 | 9 | 1 | 5 | 385:339 | 46 | ||
3 | SG Chemnitzer HC | 19:9 | 14 | 8 | 3 | 3 | 357:336 | 21 | ||
5 | HSG Rückmarsdorf | 14:12 | 13 | 7 | 0 | 6 | 360:335 | 25 | ||
6 | HC Glauchau/Meerane II | 14:16 | 15 | 6 | 2 | 7 | 364:380 | -16 | ||
7 | HV Böhlen | 13:17 | 15 | 6 | 1 | 8 | 400:451 | -51 | ||
8 | VfL Waldheim 54 | 12:16 | 14 | 6 | 0 | 8 | 401:429 | -28 | ||
9 | HSG Sachsenring | 9:21 | 15 | 4 | 1 | 10 | 357:384 | -27 | ||
10 | HSG Neudorf/Döbeln II | 8:18 | 13 | 4 | 0 | 9 | 329:357 | -28 | ||
11 | SV Lok Leipzig-Mitte | 6:20 | 13 | 3 | 0 | 10 | 316:340 | -24 |
« vorheriger Spieltag 13 14 15 16 17 18 19 20 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::