Verbandsliga Sachsen West
Ergebnisse - 2. Spieltag |
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 nächster Spieltag » |
Samstag, 08. September 2018 | |||||||||
14:00 Uhr | SV Lok Leipzig-Mitte | - | HSG Neudorf/Döbeln II | 24 | : | 29 | |||
16:30 Uhr | SG Leipzig IV | - | HSG Rottluff/Lok Chemnitz | 22 | : | 25 | |||
17:00 Uhr | VfL Waldheim 54 | - | HC Glauchau/Meerane II | 31 | : | 32 | |||
Sonntag, 09. September 2018 | |||||||||
11:00 Uhr | HSG Sachsenring | - | HV Böhlen | 36 | : | 20 | |||
14:00 Uhr | SV Plauen-Oberlosa 04 II | - | HSG Rückmarsdorf | 27 | : | 23 | |||
Spielfrei: SG Chemnitzer HC |
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | ||
1 | HSG Rottluff/Lok Chemnitz | 12:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 171:140 | 31 | ||
2 | SV Plauen-Oberlosa 04 II | 8:4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 148:129 | 19 | ||
3 | SG Leipzig IV | 8:4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 136:120 | 16 | ||
4 | SG Chemnitzer HC | 7:3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 130:126 | 4 | ||
5 | HC Glauchau/Meerane II | 7:3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 124:124 | 0 | ||
6 | HSG Sachsenring | 6:6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 140:138 | 2 | ||
7 | HSG Rückmarsdorf | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 132:120 | 12 | ||
8 | HV Böhlen | 4:8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 155:177 | -22 | ||
9 | HSG Neudorf/Döbeln II | 2:8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 125:139 | -14 | ||
10 | VfL Waldheim 54 | 2:8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 145:165 | -20 | ||
11 | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 119:147 | -28 |
« vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::