Verbandsliga Sachsen West
Saisonstatistiken |
![]() |
![]() |
|
SV Lok Leipzig-Mitte | SG Chemnitzer HC | |
|
Anzahl Spiele | ||
13 | 14 | |
S/U/N (Gesamt) | ||
3/0/10 | 8/3/3 | |
S/U/N (Zuhause) | ||
1/0/6 | 5/1/1 | |
S/U/N (Auswärts) | ||
2/0/4 | 3/2/2 | |
Punkte | ||
6 | 19 | |
Tore | ||
316 : 340 | 357 : 336 | |
Differenz | ||
-24 | 21 | |
Höchster Heimsieg | ||
SV Lok Leipzig-Mitte - SV Plauen-Oberlosa 04 II 28:26 | SG Chemnitzer HC - HC Glauchau/Meerane II 27:21 | |
Höchste Heimniederlage | ||
SV Lok Leipzig-Mitte - SG Leipzig IV 21:26 | SG Chemnitzer HC - HSG Rottluff/Lok Chemnitz 24:32 | |
Höchster Auswärtssieg | ||
HV Böhlen - SV Lok Leipzig-Mitte 18:29 | HV Böhlen - SG Chemnitzer HC 22:30 | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
HSG Rückmarsdorf - SV Lok Leipzig-Mitte 35:21 | VfL Waldheim 54 - SG Chemnitzer HC 27:23 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::